Emisiones recientes

CAF ha estado presente en los más importantes mercados de capitales internacionales desde hace más de tres décadas, enfocada en una estrategia basada en la ampliación de su base de inversionistas, mejorar la liquidez de sus emisiones y lograr un fondeo competitivo en plazos y monedas.

Las principales actividades de CAF en el mercado de capitales han consistido en emisiones de bonos en los mercados internacionales más importantes de América, Europa, Asia y Australia. En los últimos años, CAF ha incrementado sus actividades para contribuir al desarrollo de los mercados de capitales locales con emisiones en países accionistas como Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Panamá, Perú y Uruguay.

 Durante 2023, la CAF fue particularmente activa en los mercados internacionales de bonos, emitiendo un monto total de USD 6.500 millones, el más alto hasta la fecha. La institución realizó 49 transacciones en 14 monedas diferentes, mejorando la diversificación de los inversionistas por ubicación geográfica.

En 2023, CAF completó tres emisiones de referencia benchmark, una en euros y las otras dos en dólares estadounidenses por un monto acumulado de USD 4.300 millones, esto incluyó la ejecución de un Bono Global por USD 1.750 millones, siendo el bono más grande en la historia de CAF. Estas emisiones tuvieron un gran éxito, dada la calidad del libro de órdenes, una alta participación de bancos centrales e instituciones oficiales y los competitivos niveles de financiación alcanzados.

 Durante 2023, CAF continuó su actividad en el mercado suizo, completando dos emisiones por un total de CHF 300 millones, una de las cuales fue un bono verde en formato público por un monto total de CHF 110 millones.

Adicionalmente, CAF continuó con su estrategia de posicionarse como emisor frecuente en el mercado Samurai con dos transacciones por un total de JPY 36.000 millones (equivalente a USD 244,8 millones).

Durante 2023 CAF alcanzó varios hitos importantes, entre ellos su primera emisión en el mercado local costarricense por un tamaño total de CRC 53.000 millones y su primera transacción en el mercado paraguayo por PYG 72.400 millones. Además, CAF emitió su primer bono callable (opcionalidad) en zlotys polacos por un monto equivalente a USD 61,1 millones.

 

programa fecha Moneda original en MM USD MM
Uruguay diciembre 23 UI 1.0 0,1
EMTN enero 24 USD 25 25,0
Yankee enero 24 USD 1.750 1.750,0
EMTN enero 24 PYG 22.000 30,3
EMTN febrero 24 EUR 1.500 1.610,0
AMTN febrero 24 AUD 500 326,2
EMTN febrero 24 EUR 200 215,0
EMTN marzo 24 AUD 100 64,6
EMTN marzo 24 INR 4.200 50,6
EMTN marzo 24 INR 3.300 39,8

 

Bonos Vigentes

 

Moneda Monto Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Tasa de Cupón
EUR 82.000.000 20-ene-2012 29-ene-2027 4,25%
EUR 60.000.000 01-mar-2012 01-mar-2032 4,38%
USD 50.000.000 16-abr-2012 16-abr-2042 5,00%
HKD 398.000.000 31-may-2012 31-may-2024 4,00%
EUR 100.000.000 19-feb-2013 19-feb-2033 3,25%
EUR 100.000.000 28-may-2013 19-feb-2033 3,25%
HKD 940.000.000 19-jul-2013 19-jul-2028 4,27%
EUR 51.000.000 23-ago-2013 23-ago-2033 3,66%
EUR 200.000.000 05-sept-2013 05-sept-2033 3,63%
EUR 225.700.000 12-dic-2013 12-dic-2028 3,31%
EUR 25.000.000 18-dic-2013 12-dic-2028 3,31%
EUR 65.000.000 03-feb-2014 03-feb-2034 3,51%
EUR 200.000.000 03-feb-2014 03-feb-2039 3,50%
NOK 1.500.000.000 06-feb-2014 06-feb-2026 4,29%
HKD 1.257.000.000 24-feb-2014 26-feb-2029 3,93%
EUR 50.000.000 11-mar-2014 11-mar-2030 3.05%
CHF 225.000.000 01-dic-2014 01-dic-2028 1,50%
CHF 200.000.000 26-feb-2015 26-feb-2026 0,51%
JPY 8.900.000.000 24-mar-2015 24-mar-2025 0,68%
CHF 150.000.000 13-may-2015 26-feb-2026 0,51%
NOK 1.000.000.000 21-may-2015 21-may-2035 3,05%
AUD 225.000.000 05-jun-2015 05-jun-2025 4,50%
AUD 50.000.000 17-ago-2015 05-jun-2025 4,50%
AUD 50.000.000 10-sept-2015 05-jun-2025 4,50%
NOK 800.000.000 04-nov-2015 04-nov-2030 3,05%
JPY 4.500.000.000 12-feb-2016 12-feb-2026 0,45%
CHF 125.000.000 16-mar-2016 16-sept-2024 0,30%
CHF 125.000.000 16-mar-2016 16-sept-2026 0,51%
HKD 320.000.000 18-mar-2016 18-mar-2026 2,89%
AUD 110.000.000 31-mar-2016 30-sept-2026 4,50%
EUR 70.000.000 18-abr-2016 18-abr-2031 1,70%
EUR 100.000.000 21-abr-2016 21-abr-2031 1,80%
AUD 80.000.000 21-abr-2016 30-sept-2026 4,50%
EUR 50.000.000 02-may-2016 02-may-2031 1,80%
CAD 40.000.000 02-mar-2017 02-mar-2037 3,50%
AUD 175.000.000 14-mar-2017 14-sept-2027 4,50%
HKD 1.620.000.000 24-mar-2017 24-mar-2027 3,27%
CHF 160.000.000 07-abr-2017 07-abr-2025 0,30%
AUD 75.000.000 05-dic-2017 14-sept-2027 4,50%
AUD 75.000.000 19-ene-2018 14-sept-2027 4,50%
EUR 1.000.000.000 13-feb-2018 13-feb-2025 1,13%
MXN 3.000.000.000 08-mar-2018 08-mar-2028 8,50%
CHF 115.000.000 18-may-2018 07-abr-2025 0,30%
COP 510.000.000.000 24-may-2018 24-may-2028 6,77%
COP 150.000.000.000 25-may-2018 25-may-2028 6,75%
COP 99.500.000.000 05-abr-2019 24-may-2028 6,77%
MXN 965.000.000 03-may-2019 03-may-2039 9,60%
USD 140.000.000 28-jun-2019 28-jun-2029 2,97%
UYU 1.752.000.000 23-jul-2019 23-jul-2024 10,40%
EUR 49.600.000 12-ago-2019 12-ago-2027 0,18%
UYU 1.813.500.000 26-ago-2019 23-jul-2024 10,40%
EUR 750.000.000 20-nov-2019 20-nov-2026 0,63%
JPY 3.000.000.000 27-may-2020 27-may-2040 1,03%
MXN 1.200.000.000 28-may-2020 28-may-2027 6,78%
EUR 700.000.000 03-jun-2020 03-jun-2025 1,63%
MXN 1.525.300.000 10-jun-2020 10-jun-2030 7,50%
NZD 21.297.000 19-jun-2020 19-jun-2025 1,80%
AUD 30.863.000 19-jun-2020 19-jun-2025 1,83%
JPY 3.500.000.000 19-jun-2020 19-jun-2025 0,65%
JPY 17.200.000.000 30-jul-2020 30-jul-2025 0,77%
CHF 350.000.000 04-sept-2020 04-sept-2025 0,70%
USD 40.000.000 18-ago-2020 18-ago-2025 1,60%
JPY 20.000.000.000 26-ago-2020 26-ago-2025 0,73%
COP 104.200.000.000 04-sept-2020 25-may-2028 6,75%
USD 750.000.000 23-sept-2020 23-sept-2025 1,63%
COP 145.000.000.000 10-nov-2020 24-may-2028 6,77%
USD 30.000.000 21-dic-2020 21-dic-2025 1,33%
USD 30.000.000 23-dic-2020 21-dic-2025 1,33%
EUR 1.250.000.000 04-feb-2021 04-feb-2026 0,25%
JPY 13.300.000.000 19-feb-2021 19-feb-2026 0,35%
JPY 1.400.000.000 19-feb-2021 18-feb-2028 0,45%
JPY 16.600.000.000 26-feb-2021 26-feb-2026 0,35%
MXN 3.535.000.000 22-feb-2021 22-feb-2031 6,82%
USD 50.000.000 12-mar-2021 12-mar-2026 1,58%
JPY 5.000.000.000 19-mar-2021 19-mar-2024 0,25%
AUD 30.460.000 09-abr-2021 20-abr-2026 1,00%
NOK 600.000.000 07-may-2021 07-may-2031 2,50%
BRL 214.560.000 21-may-2021 23-may-2033 0,00%
BRL 69.732.000 21-may-2021 23-may-2026 0,00%
JPY 3.000.000.000 11-jun-2021 16-jun-2031 0,30%
BRL 239.000.000 07-jun-2021 07-jun-2033 0,00%
BRL 80.000.000 07-jun-2021 07-jun-2026 0,00%
MXNUDI 211.432.600 14-may-2021 02-may-2031 3,54%
USD 400.000.000 15-jun-2021 15-jun-2024 SOFR + 0.62%
JPY 20.000.000.000 17-jun-2021 16-jun-2028 0,45%
JPY 5.500.000.000 23-jun-2021 23-jun-2027 0.315%
JPY 3.000.000.000 29-jun-2021 28-jun-2024 0,09%
JPY 5.000.000.000 29-jun-2021 29-jun-2026 0,22%
BRL 260.750.000 29-jul-2021 29-jul-2026 0,00%
BRL 40.409.600 10-sept-2021 10-sept-2026 0,00%
BRL 162.688.000 10-sept-2021 12-sept-2033 0,00%
AUD 65.000.000 16-sept-2021 16-sept-2031 2,16%
USD 50.000.000 16-sept-2021 16-sept-2031 1,92%
USD 1.000.000.000 26-oct-2021 26-oct-2024 1,25%
CHF 350.000.000 24-feb-2022 24-feb-2027 0,46%
USD 650.000.000 08-feb-2022 08-feb-2027 2,25%
JPY 7.200.000.000 09-feb-2022 09-feb-2032 0,60%
MXN 7.500.000.000 16-feb-2022 22-feb-2031 6,82%
MXN 2.000.000.000 24-mar-2022 16-jun-2027 9,00%
NZD 21.862.000 21-abr-2022 20-abr-2027 4,04%
AUD 12.164.000 21-abr-2022 20-abr-2027 3,40%
USD 7.495.000 21-abr-2022 20-abr-2027 2,81%
EUR 500.000.000 13-jul-2022 13-jul-2027 2,38%
AUD 55.000.000 13-jul-2022 13-jul-2029 5,00%
CHF 225.000.000 31-ago-2022 31-ago-2028 2,09%
EUR 110.000.000 29-ago-2022 29-ago-2046 2,72%
USD 200.000.000 30-sept-2022 30-sept-2042 3.50% 3.75% 4.0% 4.25%
MXNUDI 750.000.000 30-sept-2022 30-sept-2037 4,83%
AUD 35.000.000 19-oct-2022 19-oct-2037 5,90%
TRY 850.000.000 21-oct-2022 21-oct-2027 37,00%
USD 800.000.000 22-nov-2022 21-nov-2025 5,25%
EUR 50.000.000 28-dic-2022 13-feb-2025 1,13%
TRY 500.000.000 30-ene-2023 30-ene-2026 32,50%
USD 1.500.000.000 26-ene-2023 01-abr-2026 4,75%
CHF 190.000.000 15-feb-2023 15-feb-2030 2,44%
USD 50.000.000 10-feb-2023 10-feb-2026 SOFR + 0.97%
AUD 45.000.000 01-mar-2023 01-mar-2033 5,00%
USD 30.000.000 22-feb-2023 22-feb-2028 SOFR + 1.20%
CZK 250.000.000 28-feb-2023 28-feb-2025 5,87%
NZD 50.000.000 06-mar-2023 06-mar-2028 5,55%
JPY 10.000.000.000 02-mar-2023 02-mar-2028 0,84%
COP 200.000.000.000 06-mar-2023 24-may-2028 6,77%
EUR 1.000.000.000 07-mar-2023 07-mar-2028 4,50%
AUD 75.000.000 10-mar-2023 10-mar-2033 5,95%
USD 100.000.000 14-mar-2023 14-mar-2025 5,80%
TRY 675.000.000 22-mar-2023 22-mar-2027 25,00%
MXN 2.000.000.000 15-mar-2023 15-mar-2033 10,35%
PLN 270.500.000 22-mar-2023 22-mar-2025 8,55%
USD 59.000.000 31-mar-2023 31-mar-2028 SOFR + 1.15%
COP 142.120.000.000 31-mar-2023 30-sept-2031 11,50%
USD 51.100.000 28-abr-2023 19-abr-2028 4,17%
AUD 61.500.000 28-abr-2023 19-abr-2028 4,28%
AUD 45.000.000 16-may-2023 16-may-2033 5,30%
AUD 70.000.000 07-jun-2023 07-jun-2033 4,50%
AUD 115.000.000 22-jun-2023 22-jun-2038 5,79%
USD 36.000.000 20-jun-2023 20-jun-2028 SOFR + 1.12%
USD 100.000.000 13-jul-2023 13-jul-2026 SOFR + 0,95%
AUD 145.000.000 26-jul-2023 22-jun-2038 5,79%
CRC 28.000.000.000 20-jul-2023 20-jul-2028 7,08%
CRC 24.990.000.000 20-jul-2023 20-jul-2033 7,68%
PYG 72.400.000.000 25-jul-2023 28-ago-2026 7,75%
USD 40.000.000 01-ago-2023 02-ago-2024 SOFR + 0,46%
AUD 50.000.000 19-sept-2023 14-sept-2027 4,50%
JPY 5.000.000.000 03-oct-2023 03-oct-2033 1,10%
AUD 160.000.000 20-oct-2023 22-jun-2038 5,79%
CHF 110.000.000 25-oct-2023 25-oct-2029 2,55%
USD 1.750.000.000 26-oct-2023 26-abr-2027 6,00%
USD 29.728.000 26-oct-2023 26-oct-2028 5,04%
AUD 50.000.000 24-oct-2023 24-oct-2033 5,00%
JPY 18.300.000.000 07-dic-2023 07-ene-2027 0,73%
JPY 17.700.000.000 07-dic-2023 07-dic-2028 0,96%
USD 25.000.000 23-ene-2024 23-ene-2026 SOFR + 0,68%
USD 1.750.000.000 24-ene-2024 24-ene-2029 5,00%
PYG 22.000.000.000 30-ene-2024 30-ene-2029 7,80%
EUR 1.500.000.000 13-feb-2024 13-feb-2030 3,63%
AUD 500.000.000 19-feb-2024 19-feb-2029 5,30%
EUR 200.000.000 15-feb-2024 13-jul-2027 2,38%
AUD 100.000.000 01-mar-2024 01-mar-2040 5,90%
INR 4.200.000.000 05-mar-2024 05-mar-2031 7,65%
INR 3.300.000.000 06-mar-2024 06-mar-2029 7,70%
         
** UI 365.181.154      

Información relevante para inversionistas del mercado peruano

 

En cumplimiento al artículo 4° de la resolución SMV N° 020-2016-SMV/01 se podrá acceder a la información financiera y hechos relevantes de la CAF en los siguientes enlaces del Portal del Mercado de Valores de la SMV de Perú.

Aviso De Oferta Pública - Emisión Genérica 2021